Fondspreise

Alle Rücknahmepreise der Invesco Fonds

Alle vergrößern Alle verkleinern

Invesco
ASEAN Equity Fund

Daten per 16/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile jährl. aussch. USD 103,020 103,7200 (-0,7000) N/A 110,5800 95,5400
C-Anteile, aussch. USD 112,920 113,6900 (-0,7700) N/A 121,2500 104,9000
Z-Anteile, aussch. USD 10,630 10,7100 (-0,0800) N/A 11,4200 9,8800

Invesco
Asia Asset Allocation Fund

Daten per 16/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile vierteljährl. aussch. USD 11,710 11,7600 (-0,0500) N/A 11,7700 10,2400
A-Anteile, EUR, aussch. EUR 8,650 8,6700 (-0,0200) N/A 8,7100 7,8000
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. EUR 5,760 5,7800 (-0,0200) N/A 5,7800 5,1100
A-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 10,770 10,8100 (-0,0400) N/A 10,8300 9,4300
A-Anteile, thes. USD 22,710 22,8000 (-0,0900) N/A 22,8200 19,6300
C-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 15,130 15,1900 (-0,0600) N/A 15,2000 13,2000
C-Anteile, thes. USD 25,030 25,1200 (-0,0900) N/A 25,1400 21,5500
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 8,790 8,8200 (-0,0300) N/A 8,8300 7,6600
Z-Anteile, thes. USD 9,210 9,2400 (-0,0300) N/A 9,2500 7,9200

Invesco
Asia Consumer Demand Fund

Daten per 16/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile, EUR, aussch. EUR 13,940 14,0300 (-0,0900) N/A 14,2000 11,6500
A-Anteile, EUR, thes. EUR 8,340 8,4000 (-0,0600) N/A 8,4900 6,9600
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. EUR 9,240 9,3200 (-0,0800) N/A 9,3600 7,6200
A-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 9,680 9,7600 (-0,0800) N/A 9,8000 7,9800
A-Anteile, aussch. USD 15,960 16,0800 (-0,1200) N/A 16,1600 12,9800
A-Anteile, thes. USD 16,710 16,8400 (-0,1300) N/A 16,9200 13,6000
C (EUR)-Acc Shares EUR 8,530 8,5900 (-0,0600) N/A 8,6900 7,1000
C-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 10,800 10,8800 (-0,0800) N/A 10,9300 8,8600
C-Anteile, thes. USD 18,440 18,5800 (-0,1400) N/A 18,6700 14,9400
Z-Anteile, EUR, thes. EUR 17,960 18,0900 (-0,1300) N/A 18,2900 14,9300
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 7,910 7,9700 (-0,0600) N/A 8,0100 6,4800
Z-Anteile, aussch. USD 11,080 11,1700 (-0,0900) N/A 11,2200 9,0400
Z-Anteile, thes. USD 14,620 14,7300 (-0,1100) N/A 14,8000 11,8200

Invesco
Asia Opportunities Equity Fund

Daten per 16/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile, EUR, thes. EUR 11,740 11,8200 (-0,0800) N/A 11,9200 9,5600
A-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 8,450 8,5200 (-0,0700) N/A 8,5500 6,7900
A-Anteile, aussch. USD 9,620 9,7000 (-0,0800) N/A 9,7300 7,6300
A-Anteile, thes. USD 145,410 146,5400 (-1,1300) N/A 147,1000 115,2900
C-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 8,790 8,8600 (-0,0700) N/A 8,9000 7,0400
C-Anteile, thes. USD 167,300 168,6000 (-1,3000) N/A 169,2300 132,0600
Z-Anteile, EUR, thes. EUR 11,910 11,9900 (-0,0800) N/A 12,0900 9,6400
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 8,940 9,0100 (-0,0700) N/A 9,0500 7,1400
Z-Anteile, aussch. USD 10,020 10,1000 (-0,0800) N/A 10,1300 7,9800
Z-Anteile, thes. USD 12,750 12,8400 (-0,0900) N/A 12,8900 10,0400

Invesco
Asian Equity Fund

Daten per 16/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile jährl. aussch. USD 11,490 11,5900 (-0,1000) N/A 11,6500 9,7200
A-Anteile, EUR, aussch. EUR 20,000 20,1600 (-0,1600) N/A 20,3200 16,9700
A-Anteile, EUR, thes. EUR 9,920 10,0000 (-0,0800) N/A 10,0800 8,3600
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. EUR 12,980 13,0900 (-0,1100) N/A 13,1800 11,0700
A-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 8,270 8,3500 (-0,0800) N/A 8,3900 7,0100
A-Anteile, thes. USD 12,540 12,6500 (-0,1100) N/A 12,7200 10,5500
C-Anteile, aussch. USD 12,120 12,2300 (-0,1100) N/A 12,2900 10,2900
C-Anteile, thes. USD 21,640 21,8300 (-0,1900) N/A 21,9400 18,1500
Z-Anteile, EUR, thes. EUR 27,210 27,4200 (-0,2100) N/A 27,6200 22,8400
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 8,520 8,6000 (-0,0800) N/A 8,6400 7,1900
Z-Anteile, aussch. USD 19,850 20,0200 (-0,1700) N/A 20,1200 16,8700
Z-Anteile, thes. USD 14,610 14,7400 (-0,1300) N/A 14,8100 12,2400

Invesco
Asian Flexible Bond Fund

Daten per 16/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile, EUR, aussch. EUR 7,100 7,0953 (0,0047) N/A 7,6175 6,8801
A-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 8,319 8,3223 (-0,0037) N/A 8,3223 7,4836
A-Anteile, thes. USD 12,604 12,6086 (-0,0043) N/A 12,6086 11,1876
C-Anteile, thes. USD 13,094 13,0981 (-0,0043) N/A 13,0981 11,5963
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 8,475 8,4785 (-0,0035) N/A 8,4785 7,5961
Z-Anteile, thes. USD 10,265 10,2681 (-0,0033) N/A 10,2681 9,0755

Invesco
Asian Investment Grade Bond Fund

Daten per 16/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile, EUR, aussch. EUR 9,556 9,5497 (0,0058) N/A 9,8257 9,1051
A-Anteile, thes. USD 11,765 11,7697 (-0,0047) N/A 11,7697 10,9036
C-Anteile, thes. USD 12,378 12,3827 (-0,0048) N/A 12,3827 11,4419
Z-Anteile, thes. USD 9,706 9,7096 (-0,0038) N/A 9,7096 8,9607

Invesco
Balanced-Risk Allocation 12% Fund

Daten per 16/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile jährl. aussch. EUR 9,640 9,6300 (0,0100) N/A 9,6400 8,3800
A-Anteile, GBP Hgd, thes. GBP 10,930 10,9200 (0,0100) N/A 10,9300 9,3900
A-Anteile, USD-hgd, thes. USD 12,540 12,5300 (0,0100) N/A 12,5400 10,7600
A-Anteile, thes. EUR 10,690 10,6700 (0,0200) N/A 10,6900 9,2900
C-Anteile, USD Hgd, thes. USD 11,240 11,2200 (0,0200) N/A 11,2400 9,5900
C-Anteile, thes. EUR 11,280 11,2600 (0,0200) N/A 11,2800 9,7600
PI1 (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 10,710 10,7000 (0,0100) N/A 10,7100 9,3700
PI1 (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 11,050 11,0400 (0,0100) N/A 11,0500 9,4100
PI1 (JPY Hgd)-Acc Shares JPY 10564,000 10552,0000 (12,0000) N/A 10564,0000 9338,0000
PI1 (USD Hgd)-Acc Shares USD 11,100 11,0900 (0,0100) N/A 11,1000 9,4300
PI1-Acc Shares EUR 10,920 10,9100 (0,0100) N/A 10,9200 9,4000
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 8,600 8,5900 (0,0100) N/A 8,6000 7,5400
Z (HKD Hgd)-Acc Shares HKD 109,570 109,4300 (0,1400) N/A 109,5700 94,0000
Z (SGD Hgd)-Acc Shares SGD 10,860 10,8400 (0,0200) N/A 10,8600 9,3900
Z-Anteile, USD-hgd, thes. USD 11,050 11,0300 (0,0200) N/A 11,0500 9,4200
Z-Anteile, thes. EUR 11,420 11,4000 (0,0200) N/A 11,4200 9,8500

Invesco
Balanced-Risk Allocation Fund

Daten per 16/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile jährl. aussch. EUR 17,910 17,9000 (0,0100) N/A 17,9100 15,9700
A-Anteile, CHF-hgd, thes. CHF 11,590 11,5800 (0,0100) N/A 11,5900 10,5100
A-Anteile, GBP Hgd, thes. GBP 11,870 11,8600 (0,0100) N/A 11,8700 10,4900
A-Anteile, USD-hgd, thes. USD 28,290 28,2700 (0,0200) N/A 28,2900 24,9200
A-Anteile, thes. EUR 17,900 17,8900 (0,0100) N/A 17,9000 15,9600
C-Anteile, CHF Hgd, thes. CHF 12,340 12,3300 (0,0100) N/A 12,3400 11,1500
C-Anteile, GBP Hgd, thes. GBP 18,680 18,6700 (0,0100) N/A 18,6800 16,4400
C-Anteile, USD Hgd, thes. USD 30,900 30,8800 (0,0200) N/A 30,9000 27,1000
C-Anteile, thes. EUR 19,580 19,5700 (0,0100) N/A 19,5800 17,3800
PI1 (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 11,440 11,4300 (0,0100) N/A 11,4400 10,2800
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 10,960 10,9500 (0,0100) N/A 10,9600 9,8800
Z (HKD Hgd)-Acc Shares HKD 127,480 128,1900 (-0,7100) N/A 128,8500 114,3200
Z (SGD Hgd)-Acc Shares SGD 12,410 12,4800 (-0,0700) N/A 12,5600 11,2200
Z-Anteile, GBP-hgd, thes. GBP 14,820 14,8100 (0,0100) N/A 14,8200 13,0300
Z-Anteile, USD-hgd, thes. USD 16,380 16,3600 (0,0200) N/A 16,3800 14,3400
Z-Anteile, thes. EUR 13,710 13,7000 (0,0100) N/A 13,7100 12,1600

Invesco
Balanced-Risk Select Fund

Daten per 16/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile jährl. aussch. EUR 11,700 11,6800 (0,0200) N/A 11,7000 10,1700
A-Anteile, USD-hgd, thes. USD 13,890 13,8600 (0,0300) N/A 13,8900 11,9200
A-Anteile, thes. EUR 11,700 11,6800 (0,0200) N/A 11,7000 10,1700
C-Anteile, thes. EUR 12,160 12,2300 (-0,0700) N/A 12,3200 10,7500
Z-Anteile, thes. EUR 12,550 12,5300 (0,0200) N/A 12,5500 10,8500

Invesco
Belt and Road Debt Fund

Daten per 16/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile jährl. aussch. USD 7,150 7,1535 (-0,0035) N/A 7,3816 6,7849
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. EUR 6,540 6,5435 (-0,0038) N/A 6,8067 6,2918
A-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 8,977 8,9819 (-0,0052) N/A 8,9819 8,0827
A-Anteile, thes. USD 10,091 10,0964 (-0,0051) N/A 10,0964 8,9684
C (EUR)-Acc Shares EUR 10,895 10,8892 (0,0057) N/A 11,0197 9,7667
C -Acc Shares USD 10,392 10,3971 (-0,0050) N/A 10,3971 9,2004
C-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 9,236 9,2411 (-0,0052) N/A 9,2411 8,2849
Z-Anteile, EUR, thes. EUR 10,053 10,0476 (0,0053) N/A 10,1674 9,0014
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 9,296 9,3012 (-0,0052) N/A 9,3012 8,3327
Z-Anteile, thes. USD 10,473 10,4782 (-0,0050) N/A 10,4782 9,2640
Z-Gross-QD Shares USD 7,173 7,1761 (-0,0034) N/A 7,1823 6,7117

Invesco
Bond Fund

Daten per 16/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile, aussch. USD 23,220 23,2100 (0,0100) N/A 24,0000 21,4500
C-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 8,840 8,8400 (0,0000) N/A 9,0700 8,1500
C-Anteile, aussch. USD 24,240 24,2300 (0,0100) N/A 25,0600 22,3900
C-Anteile, thes. USD 10,630 10,6300 (0,0000) N/A 10,8100 9,6600
Z-Anteile, EUR, thes. EUR 10,260 10,2500 (0,0100) N/A 10,3000 9,5800
Z-Anteile, aussch. USD 8,520 8,5200 (0,0000) N/A 8,8100 7,8700
Z-Anteile, thes. USD 9,700 9,7000 (0,0000) N/A 9,8600 8,8100

Invesco
China A-Share Quality Core Equity Fund

Daten per 16/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 7,700 7,7300 (-0,0300) N/A 8,7800 6,5900
A-Anteile, USD-hgd, thes. USD 8,310 8,3400 (-0,0300) N/A 9,3300 7,0700
C (EUR)-Acc Shares EUR 8,210 8,2400 (-0,0300) N/A 9,4700 7,1200
C-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 7,770 7,8200 (-0,0500) N/A 9,0100 6,7400
C-Anteile, USD Hgd, thes. USD 8,520 8,5500 (-0,0300) N/A 9,5100 7,2300
Z ( EUR Hgd)-Acc Shares EUR 7,850 7,9000 (-0,0500) N/A 9,0900 6,8000
Z-Anteile, USD-hgd, thes. USD 8,460 8,5100 (-0,0500) N/A 9,6300 7,3100

Invesco
China A-Share Quant Equity Fund

Daten per 21/03/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 8,450 8,4500 (0,0000) N/A 9,8300 7,5000
A-Anteile, USD-hgd, thes. USD 9,040 9,0400 (0,0000) N/A 10,3100 8,0300
C (EUR)-Acc Shares EUR 9,060 9,1100 (-0,0500) N/A 10,9600 8,1500
C-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 8,660 8,6600 (0,0000) N/A 10,0200 7,6900
C-Anteile, USD Hgd, thes. USD 9,240 9,2300 (0,0100) N/A 10,5000 8,2000
Z ( EUR Hgd)-Acc Shares EUR 8,740 8,7400 (0,0000) N/A 10,0900 7,7600
Z-Anteile, USD-hgd, thes. USD 9,350 9,3400 (0,0100) N/A 10,5900 8,2900

Invesco
China Focus Equity Fund

Daten per 16/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 5,780 5,8800 (-0,1000) N/A 6,2200 4,8100
A-Anteile, thes. USD 18,650 18,9600 (-0,3100) N/A 20,0200 15,4200
C-Anteile, thes. USD 20,080 20,4300 (-0,3500) N/A 21,5400 16,5600
Z-Anteile, EUR, aussch. EUR 8,540 8,6700 (-0,1300) N/A 9,2000 7,1600

Invesco
China Health Care Equity Fund

Daten per 16/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A (USD)-Acc Shares USD 3,710 3,7300 (-0,0200) N/A 4,8700 3,5700
A-Anteile, CHF-hgd, thes. CHF 3,810 3,8300 (-0,0200) N/A 4,9700 3,6600
A-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 3,950 3,9700 (-0,0200) N/A 5,0500 3,7500
A-Anteile, USD-hgd, thes. USD 4,480 4,5000 (-0,0200) N/A 5,6900 4,2300
C-Anteile, USD Hgd, thes. USD 4,590 4,6100 (-0,0200) N/A 5,8000 4,3200
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 3,920 3,9400 (-0,0200) N/A 5,0800 3,7500
Z (USD)-Acc Shares USD 3,820 3,8400 (-0,0200) N/A 4,9900 3,6600
Z-Anteile, EUR-hgd, aussch. EUR 4,070 4,0800 (-0,0100) N/A 5,1700 3,8400
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 4,070 4,0900 (-0,0200) N/A 5,1800 3,8400
Z-Anteile, USD-hgd, thes. USD 4,620 4,6400 (-0,0200) N/A 5,8300 4,3400

Invesco
China New Perspective Equity Fund

Daten per 16/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile jährl. aussch. USD 44,590 45,2500 (-0,6600) N/A 51,9400 38,8900
A-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 25,140 25,5100 (-0,3700) N/A 29,7500 22,0300
C-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 29,390 29,8300 (-0,4400) N/A 34,6000 25,6900
C-Anteile, aussch. USD 50,050 50,8000 (-0,7500) N/A 57,9900 43,5500
Z-Anteile, aussch. USD 9,470 9,6100 (-0,1400) N/A 10,9800 8,2600

Invesco
Continental European Small Cap Equity Fund

Daten per 16/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile jährl. aussch. EUR 18,420 18,5300 (-0,1100) N/A 18,5300 13,1400
A-Anteile, USD, aussch. USD 382,790 385,4900 (-2,7000) N/A 385,4900 263,9500
A-Anteile, USD-hgd, thes. USD 28,590 28,7600 (-0,1700) N/A 28,7600 20,0900
A-Anteile, thes. EUR 12,010 12,0800 (-0,0700) N/A 12,0800 8,5500
C-Anteile, USD Hgd, thes. USD 30,050 30,2300 (-0,1800) N/A 30,2300 21,0300
C-Anteile, aussch. USD 435,570 438,6400 (-3,0700) N/A 438,6400 300,6300
C-Anteile, thes. EUR 19,420 19,5300 (-0,1100) N/A 19,5300 13,7700
Z-Anteile, aussch. EUR 27,460 27,6200 (-0,1600) N/A 27,6200 19,6100
Z-Anteile, thes. EUR 15,250 15,3400 (-0,0900) N/A 15,3400 10,8000

Invesco
Developed Small and Mid-Cap Equity Fund

Daten per 16/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 23,550 23,5000 (0,0500) N/A 23,5500 17,9800
A-Anteile, aussch. USD 98,840 98,6500 (0,1900) N/A 98,8400 74,3200
A-Anteile, thes. USD 99,700 99,5000 (0,2000) N/A 99,7000 74,9600
C-Anteile, thes. USD 120,780 120,5400 (0,2400) N/A 120,7800 90,3200
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 11,470 11,4500 (0,0200) N/A 11,4700 8,7000
Z-Anteile, thes. USD 22,610 22,5600 (0,0500) N/A 22,6100 16,8900

Invesco
Developing Markets Equity Fund

Daten per 26/06/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A (EUR Hgd)-Gross-AD Shares EUR 8,060 8,0700 (-0,0100) N/A 8,6100 7,3700
A-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 8,940 9,0200 (-0,0800) N/A 9,0700 7,7600
A-Anteile, thes. USD 10,650 10,7500 (-0,1000) N/A 10,7500 9,1100
C-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 9,020 9,0300 (-0,0100) N/A 9,3600 8,0200
C-Anteile, EUR-Hgd, aussch. Brutto EUR 8,380 8,3900 (-0,0100) N/A 8,8900 7,6200
C-Anteile, thes. USD 11,070 11,1800 (-0,1100) N/A 11,1800 9,4200
Z (EUR Hgd)-Gross-AD Shares EUR 8,430 8,4400 (-0,0100) N/A 8,9300 7,6600
Z-Anteile, EUR, thes. EUR 10,700 10,7900 (-0,0900) N/A 10,7900 9,3600
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 9,340 9,4300 (-0,0900) N/A 9,4300 8,0700
Z-Anteile, thes. USD 11,170 11,2800 (-0,1100) N/A 11,2800 9,4900

Invesco
Emerging Market Corporate Bond Fund

Daten per 16/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 12,541 12,5474 (-0,0065) N/A 12,5474 11,1878
A-Anteile, thes. USD 15,164 15,1703 (-0,0066) N/A 15,1703 13,3512
C-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 13,584 13,5913 (-0,0069) N/A 13,5913 12,0645
C-Anteile, thes. USD 16,420 16,4272 (-0,0068) N/A 16,4272 14,3939
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 10,276 10,2809 (-0,0051) N/A 10,2809 9,1182

Invesco
Emerging Market Flexible Bond Fund

Daten per 16/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. EUR 6,043 6,0435 (-0,0008) N/A 6,6278 5,8364
A-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 8,885 8,8866 (-0,0012) N/A 9,1443 8,2942
A-Anteile, thes. USD 10,595 10,5955 (-0,0004) N/A 10,8009 9,7437
C-Anteile, thes. USD 11,046 11,0467 (-0,0002) N/A 11,2285 10,1172
Z-Anteile, thes. USD 9,930 9,9305 (-0,0002) N/A 10,0870 9,0862

Invesco
Emerging Markets Bond Fund

Daten per 16/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. EUR 5,750 5,7600 (-0,0100) N/A 5,9900 5,3700
A-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 29,650 29,6900 (-0,0400) N/A 29,6900 25,8400
A-Anteile, aussch. USD 15,590 15,6000 (-0,0100) N/A 15,6000 13,8500
A-Anteile, mtl. aussch. USD 14,510 14,5200 (-0,0100) N/A 14,5500 12,9900
A-Anteile, thes. USD 10,330 10,3400 (-0,0100) N/A 10,3400 9,9300
C-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 31,430 31,4600 (-0,0300) N/A 31,4600 27,3400
C-Anteile, aussch. USD 15,980 16,0000 (-0,0200) N/A 16,0000 14,1900
C-Anteile, thes. USD 11,920 11,9300 (-0,0100) N/A 11,9300 10,2300
Z-Anteile, EUR, thes. EUR 10,350 10,3500 (0,0000) N/A 10,4400 9,1100
Z-Anteile, EUR-hgd, aussch. EUR 6,160 6,1600 (0,0000) N/A 6,4300 5,7600
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 8,680 8,6900 (-0,0100) N/A 8,6900 7,5400

Invesco
Emerging Markets Equity Fund

Daten per 16/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile jährl. aussch. USD 60,710 61,1900 (-0,4800) N/A 61,3700 49,9400
A-Anteile, thes. USD 11,370 11,4600 (-0,0900) N/A 11,4900 9,2300
C (EUR)-Gross-AD Shares EUR 14,580 14,6800 (-0,1000) N/A 14,8000 12,5100
C-Anteile, aussch. USD 68,200 68,7300 (-0,5300) N/A 68,9200 56,1400
C-Anteile, thes. USD 9,760 9,8300 (-0,0700) N/A 9,8600 7,8900
Z-Anteile, EUR, thes. EUR 11,550 11,6300 (-0,0800) N/A 11,7200 9,6000
Z-Anteile, aussch. USD 17,140 17,2800 (-0,1400) N/A 17,3200 14,1200

Invesco
Emerging Markets ex-China Equity Fund

Daten per 16/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile jährl. aussch. USD 87,240 87,5200 (-0,2800) N/A 87,8500 70,6800
A-Anteile, EUR, aussch. EUR 20,640 20,6900 (-0,0500) N/A 20,8800 17,3000
A-Anteile, EUR, thes. EUR 10,760 10,7800 (-0,0200) N/A 10,8800 9,9300
A-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 10,930 10,9600 (-0,0300) N/A 11,0000 9,9800
A-Anteile, thes. USD 10,960 11,0000 (-0,0400) N/A 11,0400 9,9800
C-Anteile, aussch. USD 95,560 95,8600 (-0,3000) N/A 96,2100 77,5200
C-Anteile, thes. USD 17,460 17,5200 (-0,0600) N/A 17,5800 13,9800
Z (EUR )-Acc Shares EUR 10,780 10,8000 (-0,0200) N/A 10,9000 9,9400
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 10,950 10,9800 (-0,0300) N/A 11,0200 9,9800
Z-Anteile, aussch. USD 19,910 19,9700 (-0,0600) N/A 20,0400 16,1600

Invesco
Emerging Markets Local Debt Fund

Daten per 26/06/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile jährl. aussch. USD 7,923 7,9517 (-0,0289) N/A 8,7752 7,7936
A-Anteile, EUR, aussch. EUR 8,236 8,2207 (0,0155) N/A 8,7679 8,0331
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. EUR 7,096 7,1224 (-0,0259) N/A 7,9277 6,9964
A-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 8,874 8,8668 (0,0069) N/A 9,1595 8,2714
A-Anteile, EUR-hgd, viertelj. aussch. Brutto EUR 6,733 6,7275 (0,0051) N/A 7,4304 6,4818
A-Anteile, thes. USD 10,059 10,0497 (0,0089) N/A 10,2852 9,2355
C (EUR Hgd)-Gross-QD Shares EUR 6,773 6,7974 (-0,0245) N/A 7,6260 6,6948
C-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 9,150 9,1429 (0,0073) N/A 9,4049 8,4782
C-Anteile, thes. USD 10,200 10,1905 (0,0091) N/A 10,3910 9,3160
C-Anteile, thes. USD 10,127 10,0991 (0,0274) N/A 10,1265 9,8732
Z (EUR Hgd)-Gross-QD Shares EUR 6,987 6,9816 (0,0056) N/A 7,6563 6,7248
Z-Anteile, EUR, thes. EUR 10,385 10,3650 (0,0198) N/A 10,4638 9,7794
Z-Anteile, EUR-hgd, aussch. EUR 7,333 7,3271 (0,0058) N/A 8,0117 7,0325
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 9,206 9,1990 (0,0073) N/A 9,4643 8,5318
Z-Anteile, thes. USD 10,249 10,2396 (0,0093) N/A 10,4354 9,3537

Invesco
Energy Transition Fund

Daten per 16/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile jährl. aussch. USD 8,630 8,6900 (-0,0600) N/A 9,1300 7,0800
A-Anteile, EUR, thes. EUR 10,700 10,7700 (-0,0700) N/A 11,0100 8,8800
A-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 3,740 3,7700 (-0,0300) N/A 3,9900 3,0700
A-Anteile, thes. USD 9,080 9,1500 (-0,0700) N/A 9,4600 7,3500
C-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 4,180 4,2200 (-0,0400) N/A 4,4400 3,4300
C-Anteile, thes. USD 10,190 10,2600 (-0,0700) N/A 10,5700 8,2100
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 4,720 4,7600 (-0,0400) N/A 5,0000 3,8700
Z-Anteile, thes. USD 5,700 5,7400 (-0,0400) N/A 5,9100 4,5900

Invesco
Environmental Climate Opportunities Bond Fund

Daten per 16/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile, CHF-hgd, thes. CHF 9,178 9,1819 (-0,0038) N/A 9,2367 8,4036
A-Anteile, CHF-hgd, thes. CHF 10,000 0,0000 (10,0000) N/A 10,0000 10,0000
A-Anteile, EUR, thes. EUR 10,987 10,9779 (0,0089) N/A 11,1023 9,8557
A-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 10,037 10,0393 (-0,0028) N/A 10,0393 9,0150
