Fondspreise

Alle Rücknahmepreise der Invesco Fonds

Alle vergrößern Alle verkleinern

Invesco
ASEAN Equity Fund

Daten per 30/08/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile jährl. aussch. USD 109,250 109,1600 (0,0900) N/A 109,7200 95,5400
C-Anteile, aussch. USD 119,840 119,7500 (0,0900) N/A 120,3600 104,9000

Invesco
Asia Asset Allocation Fund

Daten per 30/08/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile vierteljährl. aussch. USD 11,750 11,7600 (-0,0100) N/A 11,7900 10,2400
A-Anteile, EUR, aussch. EUR 8,530 8,5300 (0,0000) N/A 8,7100 7,8000
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. EUR 5,760 5,7700 (-0,0100) N/A 5,7800 5,1100
A-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 10,780 10,7900 (-0,0100) N/A 10,8300 9,4300
A-Anteile, thes. USD 22,780 22,8000 (-0,0200) N/A 22,8600 19,6300
C-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 15,150 15,1700 (-0,0200) N/A 15,2100 13,2000
C-Anteile, thes. USD 25,110 25,1400 (-0,0300) N/A 25,2100 21,5500
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 8,800 8,8100 (-0,0100) N/A 8,8400 7,6600
Z-Anteile, thes. USD 9,240 9,2500 (-0,0100) N/A 9,2800 7,9200

Invesco
Asia Consumer Demand Fund

Daten per 30/08/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile, EUR, aussch. EUR 13,690 13,7300 (-0,0400) N/A 14,2000 11,6500
A-Anteile, EUR, thes. EUR 8,190 8,2100 (-0,0200) N/A 8,4900 6,9600
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. EUR 9,210 9,2500 (-0,0400) N/A 9,3600 7,6200
A-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 9,650 9,6900 (-0,0400) N/A 9,8000 7,9800
A-Anteile, aussch. USD 15,930 16,0000 (-0,0700) N/A 16,1600 12,9800
A-Anteile, thes. USD 16,680 16,7600 (-0,0800) N/A 16,9200 13,6000
C (EUR)-Acc Shares EUR 8,390 8,4100 (-0,0200) N/A 8,6900 7,1000
C-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 10,760 10,8100 (-0,0500) N/A 10,9300 8,8600
C-Anteile, thes. USD 18,420 18,5000 (-0,0800) N/A 18,6700 14,9400

Invesco
Asia Opportunities Equity Fund

Daten per 30/08/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile, thes. USD 142,820 143,0100 (-0,1900) N/A 147,1000 115,2900
C-Anteile, thes. USD 164,440 164,6600 (-0,2200) N/A 169,2300 132,0600

Invesco
Asian Equity Fund

Daten per 30/08/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile jährl. aussch. USD 11,260 11,2500 (0,0100) N/A 11,6500 9,7200
A-Anteile, EUR, aussch. EUR 19,290 19,2300 (0,0600) N/A 20,3200 16,9700
A-Anteile, EUR, thes. EUR 9,570 9,5400 (0,0300) N/A 10,0800 8,3600
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. EUR 12,690 12,6800 (0,0100) N/A 13,1500 11,0700
A-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 8,090 8,0800 (0,0100) N/A 8,3900 7,0100
A-Anteile, thes. USD 12,300 12,2800 (0,0200) N/A 12,7200 10,5500
C-Anteile, aussch. USD 11,900 11,8800 (0,0200) N/A 12,2900 10,2900
C-Anteile, thes. USD 21,240 21,2000 (0,0400) N/A 21,9400 18,1500

Invesco
Asian Flexible Bond Fund

Daten per 30/08/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile, EUR, aussch. EUR 7,080 7,0707 (0,0091) N/A 7,6175 6,8801
A-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 8,410 8,4129 (-0,0026) N/A 8,4131 7,4836
A-Anteile, thes. USD 12,776 12,7795 (-0,0034) N/A 12,7795 11,1876
C-Anteile, thes. USD 13,277 13,2803 (-0,0034) N/A 13,2803 11,5963

Invesco
Asian Investment Grade Bond Fund

Daten per 30/08/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile, EUR, aussch. EUR 9,595 9,5846 (0,0101) N/A 9,8257 9,3472
A-Anteile, thes. USD 12,009 12,0146 (-0,0060) N/A 12,0146 10,9036
C-Anteile, thes. USD 12,640 12,6459 (-0,0063) N/A 12,6459 11,4419

Invesco
Balanced-Risk Allocation 12% Fund

Daten per 30/08/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile, USD-hgd, thes. USD 12,440 12,3700 (0,0700) N/A 12,5400 10,7600
A-Anteile, thes. EUR 10,570 10,5200 (0,0500) N/A 10,6900 9,2900
C-Anteile, USD Hgd, thes. USD 11,150 11,0900 (0,0600) N/A 11,2400 9,5900
C-Anteile, thes. EUR 11,160 11,1000 (0,0600) N/A 11,2800 9,7600

Invesco
Balanced-Risk Allocation Fund

Daten per 30/08/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile jährl. aussch. EUR 17,830 17,7600 (0,0700) N/A 17,9100 15,9700
A-Anteile, GBP Hgd, thes. GBP 11,830 11,7800 (0,0500) N/A 11,8700 10,4900
A-Anteile, USD-hgd, thes. USD 28,230 28,1100 (0,1200) N/A 28,2900 24,9200
A-Anteile, thes. EUR 17,820 17,7500 (0,0700) N/A 17,9000 15,9600
C-Anteile, USD Hgd, thes. USD 30,850 30,7300 (0,1200) N/A 30,9000 27,1000
C-Anteile, thes. EUR 19,510 19,4300 (0,0800) N/A 19,5800 17,3800
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 10,900 10,8500 (0,0500) N/A 10,9600 9,8800
Z (HKD Hgd)-Acc Shares HKD 127,480 128,1900 (-0,7100) N/A 128,8500 114,3200
Z (SGD Hgd)-Acc Shares SGD 12,410 12,4800 (-0,0700) N/A 12,5600 11,2200
Z-Anteile, GBP-hgd, thes. GBP 14,780 14,7200 (0,0600) N/A 14,8200 13,0300
Z-Anteile, USD-hgd, thes. USD 16,360 16,2900 (0,0700) N/A 16,3800 14,3400
Z-Anteile, thes. EUR 13,660 13,6000 (0,0600) N/A 13,7100 12,1600

Invesco
Balanced-Risk Select Fund

Daten per 30/08/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile jährl. aussch. EUR 11,650 11,6000 (0,0500) N/A 11,7000 10,1700
A-Anteile, USD-hgd, thes. USD 13,860 13,8000 (0,0600) N/A 13,8900 11,9200
A-Anteile, thes. EUR 11,650 11,6000 (0,0500) N/A 11,7000 10,1700
C-Anteile, thes. EUR 12,160 12,2300 (-0,0700) N/A 12,3200 10,7500

Invesco
Belt and Road Debt Fund

Daten per 30/08/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile jährl. aussch. USD 7,297 7,2986 (-0,0020) N/A 7,3816 6,7849
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. EUR 6,657 6,6591 (-0,0021) N/A 6,8067 6,2918
A-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 9,137 9,1405 (-0,0030) N/A 9,1405 8,0827
A-Anteile, thes. USD 10,298 10,3011 (-0,0028) N/A 10,3011 8,9684
C (EUR)-Acc Shares EUR 10,947 10,9325 (0,0142) N/A 11,0667 9,9158
C -Acc Shares USD 10,612 10,6151 (-0,0028) N/A 10,6151 9,2004
C-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 9,408 9,4106 (-0,0029) N/A 9,4106 8,2849

Invesco
Bond Fund

Daten per 30/08/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile, aussch. USD 24,170 24,2300 (-0,0600) N/A 24,2800 21,4500
C-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 9,180 9,2000 (-0,0200) N/A 9,2200 8,1500
C-Anteile, aussch. USD 25,250 25,3000 (-0,0500) N/A 25,3600 22,3900
C-Anteile, thes. USD 11,070 11,1000 (-0,0300) N/A 11,1200 9,6600

Invesco
China A-Share Quality Core Equity Fund

Daten per 30/08/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 6,900 6,8500 (0,0500) N/A 8,3800 6,5900
A-Anteile, USD-hgd, thes. USD 7,460 7,4100 (0,0500) N/A 8,9200 7,0700
C (EUR)-Acc Shares EUR 8,210 8,2400 (-0,0300) N/A 9,4700 7,1200
C-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 7,770 7,8200 (-0,0500) N/A 9,0100 6,7400
C-Anteile, USD Hgd, thes. USD 7,650 7,6000 (0,0500) N/A 9,1000 7,2300

Invesco
China A-Share Quant Equity Fund

Daten per 21/03/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 8,450 8,4500 (0,0000) N/A 9,8300 7,5000
A-Anteile, USD-hgd, thes. USD 9,040 9,0400 (0,0000) N/A 10,3100 8,0300
C (EUR)-Acc Shares EUR 9,060 9,1100 (-0,0500) N/A 10,9600 8,1500
C-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 8,660 8,6600 (0,0000) N/A 10,0200 7,6900
C-Anteile, USD Hgd, thes. USD 9,240 9,2300 (0,0100) N/A 10,5000 8,2000

Invesco
China Focus Equity Fund

Daten per 30/08/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 5,700 5,7000 (0,0000) N/A 6,2200 4,8100
A-Anteile, thes. USD 18,420 18,4200 (0,0000) N/A 20,0200 15,4200
C-Anteile, thes. USD 19,860 19,8500 (0,0100) N/A 21,5400 16,5600

Invesco
China Health Care Equity Fund

Daten per 30/08/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A (USD)-Acc Shares USD 3,710 3,7000 (0,0100) N/A 4,8700 3,5300
A-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 3,840 3,8300 (0,0100) N/A 5,0500 3,7500
A-Anteile, USD-hgd, thes. USD 4,370 4,3500 (0,0200) N/A 5,6900 4,2300
C-Anteile, USD Hgd, thes. USD 4,480 4,4600 (0,0200) N/A 5,8000 4,3200

Invesco
China New Perspective Equity Fund

Daten per 30/08/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile jährl. aussch. USD 43,130 42,9000 (0,2300) N/A 49,1100 38,8900
A-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 24,270 24,1500 (0,1200) N/A 27,9500 22,0300
C-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 28,390 28,2500 (0,1400) N/A 32,5100 25,6900
C-Anteile, aussch. USD 48,450 48,2000 (0,2500) N/A 55,0800 43,5500

Invesco
Continental European Small Cap Equity Fund

Daten per 30/08/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile jährl. aussch. EUR 18,620 18,6300 (-0,0100) N/A 18,6400 13,1400
A-Anteile, USD, aussch. USD 393,330 394,1400 (-0,8100) N/A 394,7700 263,9500
A-Anteile, USD-hgd, thes. USD 28,970 28,9800 (-0,0100) N/A 28,9800 20,0900
A-Anteile, thes. EUR 12,140 12,1500 (-0,0100) N/A 12,1500 8,5500
C-Anteile, USD Hgd, thes. USD 30,460 30,4700 (-0,0100) N/A 30,4700 21,0300
C-Anteile, aussch. USD 447,790 448,7100 (-0,9200) N/A 449,4200 300,6300
C-Anteile, thes. EUR 19,640 19,6500 (-0,0100) N/A 19,6500 13,7700

Invesco
Developed Small and Mid-Cap Equity Fund

Daten per 30/08/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 23,990 23,9100 (0,0800) N/A 24,0800 17,9800
A-Anteile, aussch. USD 100,980 100,6300 (0,3500) N/A 101,3500 74,3200
A-Anteile, thes. USD 101,850 101,5000 (0,3500) N/A 102,2300 74,9600
C-Anteile, thes. USD 123,500 123,0700 (0,4300) N/A 123,9400 90,3200

Invesco
Developing Markets Equity Fund

Daten per 26/06/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A (EUR Hgd)-Gross-AD Shares EUR 8,060 8,0700 (-0,0100) N/A 8,6100 7,3700
A-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 8,740 8,7000 (0,0400) N/A 9,0200 7,7600
A-Anteile, thes. USD 10,430 10,3900 (0,0400) N/A 10,7500 9,1100
C-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 9,020 9,0300 (-0,0100) N/A 9,3600 8,0200
C-Anteile, EUR-Hgd, aussch. Brutto EUR 8,380 8,3900 (-0,0100) N/A 8,8900 7,6200
C-Anteile, thes. USD 10,860 10,8100 (0,0500) N/A 11,1800 9,4200

Invesco
Emerging Market Corporate Bond Fund

Daten per 30/08/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 12,825 12,8249 (0,0002) N/A 12,8251 11,1878
A-Anteile, thes. USD 15,547 15,5464 (0,0011) N/A 15,5475 13,3512
C-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 13,902 13,9018 (0,0005) N/A 13,9023 12,0645
C-Anteile, thes. USD 16,848 16,8469 (0,0015) N/A 16,8484 14,3939

Invesco
Emerging Market Flexible Bond Fund

Daten per 30/08/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. EUR 6,113 6,1236 (-0,0107) N/A 6,6278 5,8364
A-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 8,989 9,0043 (-0,0156) N/A 9,1443 8,2942
A-Anteile, thes. USD 10,744 10,7623 (-0,0182) N/A 10,8111 9,7437
C-Anteile, thes. USD 11,210 11,2294 (-0,0189) N/A 11,2799 10,1172

Invesco
Emerging Markets Bond Fund

Daten per 30/08/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. EUR 5,890 5,9100 (-0,0200) N/A 5,9900 5,3700
A-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 30,380 30,4800 (-0,1000) N/A 30,4800 25,8400
A-Anteile, aussch. USD 16,010 16,0600 (-0,0500) N/A 16,0600 13,8500
C-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 32,210 32,3100 (-0,1000) N/A 32,3100 27,3400
C-Anteile, aussch. USD 16,420 16,4700 (-0,0500) N/A 16,4700 14,1900
C-Anteile, thes. USD 12,240 12,2800 (-0,0400) N/A 12,2800 10,2300

Invesco
Emerging Markets Equity Fund

Daten per 30/08/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile jährl. aussch. USD 60,480 60,6300 (-0,1500) N/A 61,3700 49,9400
A-Anteile, thes. USD 11,330 11,3600 (-0,0300) N/A 11,4900 9,2300
C (EUR)-Gross-AD Shares EUR 14,300 14,3100 (-0,0100) N/A 14,8000 12,5100
C-Anteile, aussch. USD 67,980 68,1600 (-0,1800) N/A 68,9200 56,1400
C-Anteile, thes. USD 9,720 9,7500 (-0,0300) N/A 9,8600 7,8900

Invesco
Emerging Markets ex-China Equity Fund

Daten per 30/08/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile jährl. aussch. USD 86,690 86,8700 (-0,1800) N/A 87,8500 70,6800
A-Anteile, EUR, aussch. EUR 20,180 20,1900 (-0,0100) N/A 20,8800 17,3000
C-Anteile, aussch. USD 95,030 95,2200 (-0,1900) N/A 96,2100 77,5200
C-Anteile, thes. USD 17,370 17,4000 (-0,0300) N/A 17,5800 13,9800

Invesco
Emerging Markets Local Debt Fund

Daten per 26/06/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile jährl. aussch. USD 7,923 7,9517 (-0,0289) N/A 8,7752 7,7936
A-Anteile, EUR, aussch. EUR 8,285 8,2941 (-0,0092) N/A 8,7679 8,0331
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. EUR 7,096 7,1224 (-0,0259) N/A 7,9277 6,9964
A-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 9,050 9,0746 (-0,0244) N/A 9,1595 8,2714
A-Anteile, EUR-hgd, viertelj. aussch. Brutto EUR 6,867 6,8852 (-0,0186) N/A 7,2093 6,4818
A-Anteile, thes. USD 10,285 10,3128 (-0,0275) N/A 10,3676 9,2355
C (EUR Hgd)-Gross-QD Shares EUR 6,773 6,7974 (-0,0245) N/A 7,6260 6,6948
C-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 9,340 9,3647 (-0,0250) N/A 9,4154 8,4782
C-Anteile, thes. USD 10,438 10,4659 (-0,0277) N/A 10,5209 9,3160
C-Anteile, thes. USD 10,127 10,0991 (0,0274) N/A 10,1265 9,8732

Invesco
Energy Transition Fund

Daten per 30/08/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile jährl. aussch. USD 8,640 8,6000 (0,0400) N/A 8,6900 7,0800
A-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 3,730 3,7200 (0,0100) N/A 3,7700 3,0700
A-Anteile, thes. USD 9,090 9,0500 (0,0400) N/A 9,1500 7,3500
C-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 4,180 4,1600 (0,0200) N/A 4,2200 3,4300
C-Anteile, thes. USD 10,200 10,1500 (0,0500) N/A 10,2600 8,2100

Invesco
Environmental Climate Opportunities Bond Fund

Daten per 24/11/2021 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile, CHF-hgd, thes. CHF 10,000 0,0000 (10,0000) N/A 10,0000 10,0000
A-Anteile, CHF-hgd, thes. CHF 9,325 9,3329 (-0,0084) N/A 9,3466 8,4036
A-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 10,234 10,2426 (-0,0088) N/A 10,2534 9,0150
A-Anteile, aussch. USD 5,745 5,7495 (-0,0047) 2,11 5,7542 5,0686
A-Anteile, thes. USD 10,107 10,1150 (-0,0082) 1,69 10,1232 8,7617
C-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 10,583 10,5921 (-0,0091) N/A 10,6031 9,2973
C-Anteile, thes. USD 11,200 11,2089 (-0,0090) 1,62 11,2178 9,6885

Invesco
Euro Bond Fund

Daten per 30/08/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile, aussch. EUR 5,643 5,6455 (-0,0025) 2,57 5,6650 5,1703
A-Anteile, thes. EUR 7,298 7,3013 (-0,0031) 1,99 7,3266 6,6194
C-Anteile, thes. EUR 7,833 7,8360 (-0,0033) 1,90 7,8613 7,0821

Invesco
Euro Corporate Bond Fund

Daten per 30/08/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile, EUR, aussch. EUR 10,984 10,9884 (-0,0045) N/A 11,0610 10,2655
A-Anteile, thes. EUR 18,579 18,5865 (-0,0076) 2,68 18,5941 16,9038
C-Anteile, USD Hgd, thes. USD 12,995 13,0000 (-0,0046) N/A 13,0025 11,6186
C-Anteile, aussch. EUR 9,467 9,4704 (-0,0038) N/A 9,5429 8,8510
C-Anteile, thes. EUR 19,786 19,7943 (-0,0079) 2,54 19,8017 17,9489

Invesco
Euro Equity Fund

Daten per 30/08/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A (USD)-Acc Shares USD 12,790 12,7600 (0,0300) N/A 12,9000 10,4900
A-Anteile jährl. aussch. EUR 14,450 14,3900 (0,0600) N/A 14,8500 12,6300
A-Anteile, USD-hgd, thes. USD 22,600 22,5000 (0,1000) N/A 23,1000 19,1000
A-Anteile, thes. EUR 179,080 178,3400 (0,7400) N/A 184,0000 153,6000
C-Anteile, CHF Hgd, thes. CHF 19,070 18,9900 (0,0800) N/A 19,6500 16,5800
C-Anteile, USD Hgd, thes. USD 23,790 23,6900 (0,1000) N/A 24,2700 20,0000
C-Anteile, aussch. Brutto EUR 13,280 13,2300 (0,0500) N/A 13,6200 11,7400
C-Anteile, thes. EUR 40,220 40,0500 (0,1700) N/A 41,2500 34,3200

Invesco
Euro Short Term Bond Fund

Daten per 30/08/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile jährl. aussch. EUR 9,866 9,8668 (-0,0012) N/A 9,8681 9,4452
A-Anteile, thes. EUR 11,221 11,2220 (-0,0014) N/A 11,2235 10,6427
C-Anteile, thes. EUR 11,682 11,6831 (-0,0014) N/A 11,6831 11,0544

Invesco
Euro Ultra-Short Term Debt Fund

Daten per 30/08/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile jährl. aussch. EUR 323,161 323,1590 (0,0019) N/A 323,1718 316,6921
A-Anteile, thes. EUR 329,520 329,5179 (0,0020) N/A 329,5199 316,4513
C-Anteile, thes. EUR 344,398 344,3951 (0,0031) N/A 344,3982 330,3457

Invesco
Europa Core Aktienfonds

Daten per 29/09/2023 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
Ausschüttende Anteilklasse EUR 173,240 171,1500 (2,0900) N/A 178,2000 152,8800

Invesco
Extra Income Bond Fund

Daten per 30/08/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
Ausschüttende Anteilklasse EUR 91,410 91,4000 (0,0100) N/A 91,4100 83,1900
Thesaurierende Anteilklasse EUR 212,040 212,0100 (0,0300) N/A 212,0400 192,9800

Invesco
Global Consumer Trends Fund

Daten per 30/08/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile, CHF-hgd, thes. CHF 10,360 10,3300 (0,0300) N/A 10,7600 8,4700
A-Anteile, EUR, thes. EUR 11,500 11,4400 (0,0600) N/A 12,1500 9,5500
A-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 11,300 11,2600 (0,0400) N/A 11,7400 9,1000
A-Anteile, GBP Hgd, thes. GBP 7,710 7,6800 (0,0300) N/A 7,9900 6,1400
A-Anteile, thes. USD 64,540 64,3100 (0,2300) N/A 66,9300 51,1700
C (EUR)-Acc Shares EUR 14,220 14,1400 (0,0800) N/A 15,0000 11,7500
C-Anteile, CHF Hgd, thes. CHF 10,740 10,7000 (0,0400) N/A 11,1400 8,7400
C-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 11,680 11,6400 (0,0400) N/A 12,1300 9,3700
C-Anteile, thes. USD 72,980 72,7200 (0,2600) N/A 75,6400 57,6300
P1 (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 7,530 7,5000 (0,0300) N/A 7,8000 6,0900
P1 (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 7,730 7,7100 (0,0200) N/A 8,0200 6,1600
P1 (GBP Hgd)-AD Shares GBP 8,020 7,9900 (0,0300) N/A 8,3000 6,3400
P1 (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 8,090 8,0600 (0,0300) N/A 8,3700 6,3800
P1-AD Shares USD 8,520 8,4900 (0,0300) N/A 8,8200 6,7100
P1-Acc Shares USD 8,580 8,5500 (0,0300) N/A 8,8900 6,7300

Invesco
Global Equity Income Advantage Fund

Daten per 30/08/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile, thes. USD 13,490 13,4600 (0,0300) N/A 13,5000 10,7200
C-Anteile, thes. USD 13,650 13,6200 (0,0300) N/A 13,6600 10,8000
S (EUR Hgd)-MD Shares EUR 10,670 10,6500 (0,0200) N/A 10,7400 9,0800
Z-Anteile, thes. USD 13,700 13,6700 (0,0300) N/A 13,7100 10,8100

Invesco
Global Equity Income Fund

Daten per 30/08/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile, EUR, aussch. EUR 21,580 21,4800 (0,1000) N/A 21,5800 16,8800
A-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 23,480 23,4100 (0,0700) N/A 23,4800 17,7600
A-Anteile, aussch. USD 27,350 27,2700 (0,0800) N/A 27,3500 20,3300
A-Anteile, thes. USD 120,910 120,5800 (0,3300) N/A 120,9100 89,9100
C-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 18,210 18,1600 (0,0500) N/A 18,2100 13,6900
C-Anteile, thes. USD 146,300 145,8900 (0,4100) N/A 146,3000 108,1200

Invesco
Global Flexible Bond Fund

Daten per 30/08/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 10,838 10,8585 (-0,0202) N/A 10,8995 9,5819
A-Anteile, thes. USD 12,962 12,9855 (-0,0236) N/A 13,0194 11,2754
C-Anteile, EUR-Hgd, aussch. Brutto EUR 8,182 8,1969 (-0,0151) N/A 8,2254 7,5426
C-Anteile, thes. USD 13,486 13,5109 (-0,0244) N/A 13,5422 11,6862

Invesco
Global Focus Equity Fund

Daten per 30/08/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A (EUR Hgd)-Gross-AD Shares EUR 14,570 14,4500 (0,1200) N/A 15,0800 10,8600
A-Anteile, EUR, thes. EUR 11,260 11,1400 (0,1200) N/A 11,9000 8,6300
A-Anteile, EUR-hgd, thes. EUR 14,740 14,6200 (0,1200) N/A 15,2600 10,9400
A-Anteile, thes. USD 17,020 16,8700 (0,1500) N/A 17,5700 12,4300
C-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 15,520 15,4200 (0,1000) N/A 15,6800 11,2900
